July 20,2026
전기차의 급속한 발전에 따라 구동계 부품에는 더 높은 속도 성능, 더 낮은 마찰 토크, 향상된 내구성을 갖춘 베어링이 요구됩니다. MTWB는 BOSCH 전기차 애플리케이션을 위한 맞춤형 EV 베어링 솔루션을 개발했습니다.
| 요구사항 | 솔루션 |
|---|---|
| 고속 회전 | 최적화된 내부 형상 |
| 저소음 | Z급 소음 제어 |
| 긴 수명 | 프리미엄 베어링강 |
| 컴팩트한 설계 | 맞춤형 치수 |
| EV 작동 조건 | 특수 그리스 선정 |
| 베어링 모델 | 적용 분야 | 치수 |
|---|---|---|
| EV 베어링 6001 | 디스커넥트 시스템 | 12×28×8 mm |
| EV 베어링 6907W15.5 | 잭샤프트 시스템 | 35×55×10 mm |
BOSCH 디스커넥트 시스템용 EV 베어링 6001은 전기차 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 딥 그루브 볼 베어링입니다. 12×28×8 mm의 컴팩트한 치수, 낮은 마찰 작동, 고속 성능 및 신뢰할 수 있는 내구성을 갖춘 이 맞춤형 베어링 솔루션은 까다로운 EV 구동계 및 전장 부품 요구 사항을 지원합니다.

• OEM: BOSCH
• 작동 조건:디스커넥트
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 베어링 제품명 | EV 베어링 6001 |
| 베어링 유형 | 딥 그루브 볼 베어링 (DGBB) |
| OEM 적용처 | BOSCH |
| 작동 조건 | 디스커넥트 시스템 / EV 전장 부품 |
| 베어링 구조 | 단열 딥 그루브 볼 베어링 |
| 베어링 재질 | 크롬강 (GCr15 / AISI 52100 상당) |
| 실 유형 | 오픈 / 2RS 고무 실 / ZZ 메탈 실드 (맞춤 제작 가능) |
| 정밀도 등급 | 표준 P0 (ABEC-1), 더 높은 정밀도 제공 가능 |
| 윤활 | EV 애플리케이션용 고성능 그리스 (맞춤형) |
| 케이지 재질 | 스틸 케이지 / 나일론 PA66 케이지 (선택 사항) |
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 내경 (d) | 12 mm |
| 외경 (D) | 28 mm |
| 폭 (B) | 8 mm |
| 베어링 크기 | 12 × 28 × 8 mm |
| 챔퍼 치수(r 최소) | 0.3 mm |
| 무게(약) | 19 g |
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 기본 동정격 하중(Cr) | 약 5.1 kN |
| 기본 정정격 하중(C0r) | 약 2.4 kN |
| 최고 속도(그리스 윤활) | 약 32,000 rpm |
| 기준 속도 | 약 28,000 rpm |
EV 단절 시스템
전기 모터 어셈블리
자동차 액추에이터 시스템
동력 전달 부품
BOSCH 전기 구동 부품
신에너지 차량 보조 시스템
• OEM: BOSCH
• 작동 조건:잭샤프트
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 베어링 명칭 | EV 베어링 6907W15.5 |
| 베어링 유형 | 단열 딥 그루브 볼 베어링(DGBB) |
| OEM 적용 | BOSCH |
| 작동 조건 | 잭샤프트 시스템 |
| 적용 분야 | 전기차(EV) 구동계 / 동력 전달 시스템 |
| 베어링 구조 | 최적화된 내부 틈새를 갖춘 딥 그루브 레이스웨이 |
| 재질 | 고탄소 크롬 베어링강(GCr15 / AISI 52100 상당) |
| 실 유형 | 2RS 고무 실 / ZZ 금속 실드 / 오픈 타입(맞춤 제작) |
| 케이지 설계 | 강재 케이지 또는 고강도 폴리머 케이지 |
| 윤활 | EV 고속 장수명 그리스 |
| 정밀도 등급 | P0 표준 / P6 이상 정밀도 제공 가능 |
| 소음 및 진동 수준 | EV 적용을 위한 저소음 등급 |
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 베어링 명칭 | 6907W15.5 |
| 내경(d) | 35 mm |
| 외경(D) | 55 mm |
| 폭(B) | 10 mm |
| 베어링 치수 | 35 × 55 × 10 mm |
| 챔퍼 치수(r 최소) | 0.6 mm |
| 무게(약) | 80 g |
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 기본 동정격하중(Cr) | 약 10.8 kN |
| 기본 정정격하중(C0r) | 약 8.2 kN |
| 최고 속도(그리스 윤활) | 약 18,000 rpm |
| 기준 속도 | 약 15,000 rpm |
| 사용 온도 범위 | -40°C ~ +150°C (그리스 선정에 따라 다름) |
EV 구동계 시스템을 위한 고속 회전 성능
에너지 효율 향상을 위한 저마찰 토크 설계
연속 운전 조건에서 향상된 내구성
전기차 적용을 위한 최적화된 내부 형상
저진동 및 저소음 성능
EV 운전 환경에 적합한 장수명 윤활
제한된 설치 공간을 위한 컴팩트 설계
전기차 잭샤프트 어셈블리
EV 변속기 시스템
전기 구동 유닛(EDU)
감속 기어 시스템
동력 전달 샤프트
BOSCH 전기차 구동계 부품
• 특수 채널 설계로 회전 정밀도 향상.
• 내부 치수 조정으로 윤활 효율 및 회전 정밀도 향상.
• 고온 내성, 고속, 저소음 그리스 채택.
• 장인성성 특수강(Jiangyin Xingcheng Special Steel)의 고급 베어링강 선정.

신뢰할 수 있는 EV 베어링 공급업체를 찾고 계십니까? MTWB는 OEM 교체 베어링, 특수 그리스 베어링 및 고속 구동계 베어링을 포함한 전기차 맞춤형 베어링 솔루션을 제공합니다.
MTWB에 문의 오늘 문의하여 귀하의 관련 EV 베어링 요구 사항을 논의하고 전문적인 베어링 솔루션을 받아보십시오.
MTWB(Mighty Way Industrial Limited)는 맞춤형 EV 베어링 제조업체이자 OEM 베어링 공급업체로서 고정밀 마이크로 베어링 및 용도별 베어링 솔루션을 전문으로 합니다.
MTWB는 고급 제조 역량, 종합 테스트 시스템 및 엔지니어링 전문성을 바탕으로 전 세계 고객이 까다로운 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 베어링 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.